Simona Halep, prima poziţie în ierarhia mondială a tenisului feminin
alte articole
![](https://image.epochtimes-romania.com/2018/01/123478_top.jpg)
Românca Simona Halep (26 de ani) este pentru a doua săptămână lidera ierarhiei WTA, cu avans de 440 de puncte faţă de principala sa contracandidată la acest titlu, daneza Caroline Wozniacki şi la 1.790 - distanţă destul de confortabilă, de ocupanta numărul trei, spaniola Garbine Muguruza.
Celelalte românce prezente în top 100 WTA: în staţionare Sorana Cîrstea (35), Irina-Camelia Begu (36), Mihaela Buzărnescu (38), Monica Niculescu şi Ana Bogdan au urcat câte o poziţie, locul 71, respectiv 85.
La dublu fetele noastre şi-au păstrat poziţia de săptămâna trecută: Monica Niculescu (17), Irina-Camelia Begu (28), Raluca Olaru (48), Mihaela Buzărnescu (72). Simona Halep a coborât trei locuri şi este pe 95.
În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, clasamentul a rămas neschimbat.
Clasamentul WTA la simplu se prezintă astfel:
1 (1). Simona Halep 7.965 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.525
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.175
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.480
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.080
6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.941
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.625
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.277
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.086
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.055
...................................................................
35 (35). Sorana Cîrstea 1.385
36 (36). Irina-Camelia Begu 1.345
38 (38). Mihaela Buzărnescu 1.303
71 (72). Monica Niculescu 846
85 (86). Ana Bogdan 727
167 (167). Irina Bara 348
169 (168). Alexandra Dulgheru 341
170 (171). Alexandra Cadanţu 335
203 (216). Jaqueline Cristian 272
222 (222). Elena-Gabriela Ruse 250
261 (258). Patricia Maria Ţig 208 etc.
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130 puncte
2 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.390
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.390
5 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.130
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.735
7 (7). Lucie Safarova (Cehia) 5.305
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.910
9 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 4.670
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.320
................................................................
17 (17). Monica Niculescu 3.722
28 (28). Irina-Camelia Begu 2.702
48 (48). Raluca Olaru 1.615
72 (72). Mihaela Buzărnescu 975
95 (92). Simona Halep 770 etc.
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.630 puncte
2 (2). Simona Halep 1.930
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 1.625
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 1.475
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 1.435
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 1.121
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 941
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 820
9 (9). Julia Goerges (Germania) 725
10 (10). Mihaela Buzărnescu 589
..................................................
21 (20). Monica Niculescu 445
48 (41). Ana Bogdan 270
50 (49). Irina-Camelia Begu 267
58 (52). Sorana Cîrstea 233 etc.