Simona Halep, în continuare numărul doi în clasamentul WTA şi lider în ierarhia Race
Românca Simona Halep se menţine pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în timp ce în ierarhia WTA Race este în continuare lider.
În clasamentul de simplu, Halep se află acum la aproape 1.000 de puncte de liderul Karolina Pliskova (Cehia) şi mai are doar 144 de puncte avans faţă de locul al treilea, ocupat de Angelique Kerber (Germania).
Alte trei românce se află în top 100, Irina Begu staţionează pe 38, Sorana Cîrstea a coborât un loc, pe 34, iar Monica Niculescu a coborât două trepte şi este pe 59.
La dublu, Monica Niculescu a coborât trei locuri şi de află pe 19, Raluca Olaru a pierdut şi ea o poziţie, fiind pe 36, iar Irina Begu a coborât un loc şi e pe 52.
În clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep se află pe primul loc, c 4.020 puncte, urmată de Karolina Pliskova, cu 3.827 puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 6.751 puncte
2 (2). Simona Halep 5.770
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.626
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.991
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.935
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.860
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.665
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.410
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.052
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.940
38 (38). Irina-Camelia Begu 1.316
54 (53). Sorana Cîrstea 1.098
59 (57). Monica Niculescu 991
105 (104). Ana Bogdan 598
134 (136). Patricia Maria Ţig 421
142 (141). Mihaela Buzărnescu 407
172 (174). Alexandra Cadanţu 310
189 (202). Irina Bara 288
222 (218). Alexandra Dulgheru 238
283 (276). Elena-Gabriela Ruse 181 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.560 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.200
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.635
4 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.545
5 (5). Martina Hingis (Elveţia) 7.365
6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.435
7 (7). Sania Mirza (India) 5.730
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.965
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570
19 (16). Monica Niculescu 3.070
36 (35). Raluca Olaru 1.975
52 (51). Irina-Camelia Begu 1.427 etc.
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 4.020 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.827
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 3.793
4 (4). Venus Williams (SUA) 3.667
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.570
6 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.455
7 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.396
8 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.362
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.837
10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.585
38 (35). Sorana Cîrstea 980
41 (39). Irina-Camelia Begu 931 etc.
Clasamentul WTA Race la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveţia)/Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.625 puncte
2 (2). Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia) 5.365
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.120
4 (4). Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia) 3.626
5 (5). Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China) 2.776
6 (6). Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia) 2.572
7 (7). Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 2.415
8 (8). Barbora Strycova (Cehia)/Sania Mirza (India) 1.945
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 1.896
10 (10). María José Martínez Sanchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 1.715
15 (15). Monica Niculescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan) 1.301
16 (16). Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.267 etc.