Marius Copil, început bun de săptămână! A urcat o poziţie în clasamentul ATP
alte articole
Marius Copil a început bine această săptămână în clasamentul ATP, cu o poziţie mai sus, aflându-se acum pe locul 79, rămânând în continuare cel mai bine clasat român în această ierarhie.
În schimb, la vârf, sârbul Novak Djokovic este lider detaşat, urmat de spaniolul Rafael Nadal şi de germanul Alexander Zverev.
Câştigătorul turneului ATP de la Budapesta, italianul Matteo Berrettini, a făcut un salt spectaculos de 18 locuri, până pe 37 iar finalistul sârb Filip Krajinovic, a urcat şi el spectaculos 28 de poziţii, până pe 77.
Clasamentul ATP la simplu:
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.160 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 7.765
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.770
4 (4). Roger Federer (Elveţia) 5.590
5 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.085
6 (6). Kevin Anderson (Africa de Sud) 4.115
7 (7). Kei Nishikori (Japonia) 3.780
8 (9). Juan Martin Del Potro (Argentina) 3.225
9 (10). John Isner (SUA) 3.085
10 (8). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.030
..........
79 (80). Marius Copil 698
326 (324). Dragoş Dima 87
569 (571). Nicolae Frunză 6
629 (632). Bogdan Ionuţ Apostol 3
.........
Clasamentul ATP la dublu:
1 (1). Mike Bryan (SUA) 9.010 puncte
2 (2). Jack Sock (SUA) 6.675
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 6.200
4 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 6.160
5 (5). Nikola Mektic (Croaţia) 6.130
6 (6). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.950
7 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 5.890
8 (9). Bruno Soares (Brazilia) 5.710
9 (8). Jamie Murray (Marea Britanie) 5.710
10 (10). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.350
10 (10). Robert Farah (Columbia) 5.350
.........
34 (36). Horia Tecău 2.410
496 (496). Dragoş Dima 33
515 (513). Florin Mergea 30
545 (544). Marius Copil 25
.........