Simona Halep, poziţia a 8-a în clasamentul WTA
Simona Halep (27 de ani) îşi păstrează poziţia în clasamentul WTA şi în această săptămână - 8 WTA (cu 3.963 puncte), dat publicităţii luni - 17 iunie, dar românca noastră va urca un loc în această ierarhie începând de lunea viitoare.
Astfel, datorită eliminării Elinei Svitolina în debutul turneului de la Birmingham, constănţeanca va urca în clasament chiar dacă nu ia parte, săptămâna aceasta, la nici o competiţie.
Fotoliul de lider este ocupat în continuare de japoneza Naomi Osaka, ea fiind urmată de australianca Ashleigh Barty, campioana de la Roland-Garros, şi de cehoaica Karolina Pliskova.
Celelalte românce prezente în top 100: Mihaela Buzărnescu se află pe locul 42, mai jos cu două locuri, iar Sorana Cîrstea se menţine pe 77.
La dublu, Irina Begu este pe 31 ( 1), Raluca Olaru pe 44 (0), Monica Niculescu pe 46 ( 5), Mihaela Buzărnescu pe 48 (-10), Irina Bara pe 80 (-2), Andreea Mitu pe 84 (-1).
În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Halep se află pe 8. Barty rămâne pe primul loc, urmată de cehoaicele Petra Kvitova şi Karolina Pliskova.
Clasamentul WTA al simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.377 puncte
2 (2). Ashleigh Barty (Australia) 6.125
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.685
4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.425
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.925
6 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.675
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 3.967
8 (8). Simona Halep 3.963
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.682
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
..........
42 (40). Mihaela Buzărnescu 1.315
77 (77). Sorana Cîrstea 769
116 (117). Irina-Camelia Begu 554
134 (129). Ana Bogdan 468
142 (144). Monica Niculescu 418
176 (211) Elena Gabriela Ruse 332
178 (165). Irina Bara 327
..........
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.060 puncte
2 (2). Timea Babos (Ungaria) 7.980
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 6.540
4 (4). Barbora Strycova (Cehia) 6.510
5 (5). Elise Mertens (Belgia) 6.245
6 (6). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.125
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.322
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.230
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.040
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.620
10 (10). Yifan Xu (China) 4.620
..........
31 (32). Irina-Camelia Begu 2.085
44 (44) Raluca Olaru 1760
46 (51) Monica Niculescu 1.727
48 (38). Mihaela Buzărnescu 1.722
80 (78). Irina Bara 1.076
84 (83). Andreea Mitu 984
.........
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.175 puncte
2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 3.525
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 3.401
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 3.091
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 2.961
6 (6). Belinda Bencic (Elveţia) 2.419
7 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.350
8 (8). Simona Halep 2.327
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.908
10 (10). Bianca Andreescu (Canada) 1.827
..........
68 (64). Sorana Cîrstea 473
86 (79). Irina-Camelia Begu 414
.........