Tenis. Simona Halep îşi păstrează poziţia a doua în ierarhia WTA
Simona Halep, vicecampioana de la Roland Garros, se află conform clasamentului dat publicităţii luni, la doar 115 puncte de prima poziţie a clasamentului mondial WTA, românca urcând săptămâna trecută în urma parcursului de la turneul parizian de pe locul 4 pe 2. Lideră ierarhiei a rămas germanca Angelique Kerber, în timp ce locul trei este ocupat de Karolina Pliskova (Cehia).
Celelalte românce din top 100, Monica Niculescu staţionează pe 50, Sorana Cîrstea a coborât trei poziţii până pe 62, în timp ce Irina Begu a alunecat şi ea patru locuri, fiind acum pe 68. Trebuie amintit şi saltul uriaş de 107 locuri reuşit de Mihaela Buzărnescu după titlul cucerit la turneul ITF de la Hodmezovasarhely (Ungaria) - până pe 267.
La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc şi se află pe 23, iar Raluca Olaru a coborât două trepte şi se află pe 45. Irina Begu a urcat pe 68 (+2), iar Simona Halep este mai sus cu o poziţie, pe 75.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 6.965 puncte
2 (2). Simona Halep 6.850
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.690
4 (4). Serena Williams (SUA) 4.810
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.765
6 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.420
7 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.400
8 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.345
9 (9). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.310
10 (10).Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.98
........................
50 (50). Monica Niculescu 1.110
62 (59). Sorana Cîrstea 977
68 (64). Irina Begu 888
113 (111). Ana Bogdan 500
117 (118). Patricia Maria Ţig 458
171 (172). Alexandra Cadanţu 321
203 (208). Irina Bara 277
267 (374). Mihaela Buzărnescu181 etc.
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.620 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.080
3 (3). Martina Hingis (Elveţia) 6.995
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865
4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 6.865
6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.120
7 (7). Sania Mirza (India) 5.855
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.145
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570
.......................
23 (24). Monica Niculescu 2.625
45 (43). Raluca Olaru 1.755
68 (70). Irina-Camelia Begu 1.156
75 (76). Simona Halep 1.077 etc.
Clasamentul WTA Race:
1 (1). Simona Halep 3.490 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.287
3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 3.275
4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.877
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.671
6 (6). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.612
7 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.435
8 (7). Venus Williams (SUA) 2.367
9 (9). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.055
10 (10). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 1.612
..........................
35 (34). Sorana Cîrstea 819
67 (63). Irina-Camelia Begu 492 etc.