Ana Bogdan salt de 14 poziţii în ierarhia WTA

Sportiva română a înregistrat în această săptămână un salt de 14 poziţii în ierarhia mondială a jucătoarelor profesioniste de tenis, dat publicităţii luni, de pe 135 pe 121.
(THOMAS COEX / AFP / Getty Images)

Ana Bogdan este singura româncă care a urcat în această săptămână în clasamentul WTA - reprezentanta noastră reuşind să ocupe acum poziţia 121 după un salt de 14 locuri. În schimb Irina Begu a coborât două poziţii până pe 100, în timp ce Sorana Cîrstea staţionează pe 74.

Cea mai bună clasare o are în continuare Simona Halep - locul 4 WTA.

Podiumul a rămas neschimbat cu australianca Ashleigh Barty lider, urmată de cehoaica Karolina Pliskova, respectiv japoneza Naomi Osaka.

La dublu, Raluca Olaru este pe 46, ca şi săptămâna trecută, iar Monica Niculescu se menţine pe 48. Irina Begu a coborât un loc şi e pe 73, ca şi Irina Bara, aflată acum pe 86.

Clasamentul WTA la simplu se prezintă astfel:

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.851 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.496
4 (4). Simona Halep 5.462
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 5.183
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.776
8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.685
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.245
10 (10). Serena Williams (SUA) 3.935

..........

74 (74). Sorana Cîrstea 822
100 (98). Irina-Camelia Begu 669
110 (110). Mihaela Buzărnescu 596
111 (111). Patricia Maria Ţig 593
117 (116). Monica Niculescu 561
121 (135). Ana Bogdan 508
164 (162). Irina Bara 367
184 (182). Elena-Gabriela Ruse 325
207 (208). Jaqueline Cristian 292
219 (212). Laura Ioana Paar 277
265 (263). Alexandra Cadanţu 216
289 (290). Nicoleta Dascălu 195

..........


Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.110 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.990
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.965
4 (4). Şu-Wei Hsieh (Taiwan) 6.705
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.655
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.615
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.955
8 (8). Yifan Xu (China) 4.950
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.950
10 (10). Shuai Zhang (China) 4.705

..........

46 (46). Raluca Olaru 1.565
48 (48). Monica Niculescu 1.540
73 (72). Irina-Camelia Begu 1.205
86 (85). Irina Bara 1.091

..........