Tenis. Karolina Pliskova, noul lider al ierarhiei WTA

Jucătoarea cehă este noua lideră a clasamentului WTA, locul doi fiind ocupat în continuare de Simona Halep, în timp ce poziţia a treia a revenit germancei Angelique Kerber.
Jucătoarea cehă Karolina Pliskova.
Jucătoarea cehă Karolina Pliskova. (Najjua Zulkefli / AFP / Getty Images)

Karolina Pliskova este noua regină a tenisului feminin mondial conform ierarhiei date publicităţii luni, aceasta aflându-se la doar 185 de puncte de ocupanta numărul 2 - românca Simona Halep, care şi-a păstrat poziţia la fel ca săptămâna trecută. În schimb, în cădere cu două locuri se află Angelique Kerber, fosta număr 1 WTA, care este urmată la rândul ei de britanica Johanna Konta în urcare cu trei locuri.

Un salt uriaş a făcut şi iberica Garbine Muguruza, campioana celui de-al treilea Grand Şlam al anului - Wimbledon, urcând de pe poziţia a 15-a până pe 5.

Celelalte românce prezente în top 100 WTA: Sorana Cîrstea ocupă locul 53 în această săptămână în urcare cu zece locuri, Monica Niculescu a coborât pe 56 de pe 51, în timp ce Irina-Camelia Begu se bucură şi ea de o urcare de şase locuri.

La dublu, Monica Niculescu (vicecampioană la Wimbledon) a urcat 10 locuri şi se află acum pe 15. Raluca Olaru staţionează pe 44, în timp ce Irina-Camelia Begu se află pe 70, iar Simona Halep pe 74.

Clasamentul WTA la simplu:

1. (3) Karolina Pliskova (Cehia) 6.855 puncte
2. (2) Simona Halep (România) 6.670
3. (1) Angelique Kerber (Germania) 5.975
4. (7) Johanna Konta (Marea Britanie) 5.110
5. (15) Garbine Muguruza Blanco(Spain) 4.990
6. (5) Elina Svitolina (Ucraina) 4.935
7. (6) Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.780
8. (8) Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.500
9. (11) Venus Williams (SUA) 4.461
10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985

53. (63) Sorana Cîrstea 1.098
56. (51) Monica Niculescu 1.050
58. (52) Irina-Camelia Begu 1.037

Clasamentul WTA la dublu:

1. (1) Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.630 puncte
2. (2) Lucie Safarova (Cehia) 10.200
3. (4) Elena Vesnina (Rusia) 8.435
3. (4) Ekaterina Makarova (Rusia) 8.435
5. (3) Martina Hingis (Elveţia) 7.365
6. (6) Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.435
7. (7) Sania Mirza (India) 5.730
8. (8) Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200
9. (9.) Kristina Mladenovic (Franţa) 5.145
10 (10) Barbora Strycova(Cehia) 4.570

15. (25) Monica Niculescu 3.865
44. (44) Raluca Olaru 1.755
70. (69) Irina-Camelia Begu 1.147

Clasamentul "Race to Singapore":

1. (2) Simona Halep (România) 4.020 puncte
2. (1) Karolina Pliskova (Cehia) 3.827
3. (10) Garbine Muguruza (Spania) 3.793
4. (8) Venus Williams (SUA) 3.667
5. (3) Elina Svitolina (Ucraina) 3.570
6. (7) Johanna Konta (Marea Britanie) 3.455
7. (5) Jelena Ostapenko (Letonia) 3.362
8. (4) Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.216
9. (6) Kristina Mladenovic (Franţa) 2.837
10. (9) Svetlana Kuzneţova (Rusia)